티스토리 뷰
하이엔드
프리미엄 10년 전세아파트
「 사업개요 」
광양 중동 센텀 유블레스 [10년 장기일반 임대주택] | |||
대지위치 | 전라남도 광양시 중동 1322-1 | ||
건축규모 | 지하3층 ~ 지상40층 3개동 총376세대 | ||
평형구성 | 84㎡A 60세대(16.0%), 84㎡B 60세대(16.0%), 84㎡C 122세대(32.4%), 84㎡D 122세대(32.4%), 84㎡E 2세대(0.5%), 84㎡F 2세대(0.5%), 84㎡G 4세대(1.1%), 84㎡H 4세대(1.1%) |
||
지역지구 | 중심상업지역 | ||
사업면적 | 대지면적 4,144.80㎡(1,253.80평) / 건축면적 3,658.56㎡(369.57평) 연면적 74,754.6974㎡(22,613.29평) |
||
건폐/용적 | 건폐율 88.27% / 용적률 1,221.72% | ||
주차대수 | 511세대 (세대당 1.36대) | ||
사업주체 | 시행 (주)엔케이디앤씨 / 시공 (주)유탑건설 / 문의 1533-2101 | ||
홈페이지 | http://광양중동센텀유블레스.com/ | ||
견본주택 | 전라남도 광양시 마동 1139-10 | ||
특이사항 | |||
비 고 | 비규제상품 / 입주예정월 2025.07 |
※ 모집공고 하단 첨부
「 분양일정 」
모집공고 | M/H오픈 | 청약접수 | 당첨자발표 | 정당계약 |
02/18(금) | 02/18(금) | 02/19(토) ~02/20(일) |
02/21(월) | 02/22(화) ~02/23(수) |
청약신청자격 : 만19세이상 대한민국 국민(외국인 및 법인 불가) / 1인 1건 한정 |
「 계약조건 」
계약금 | 중도금 | 잔금 | 전매제한 | 재당첨제한 |
10% 1차1천만원 |
60% 이자후불제 |
30% 자납 |
없음 | 없음 |
「 임대가 」
주택형 | 공급평형 | 세대수 | 기준층 | 임대보증금 | 발코니 | 총액 | 평당가 | 월임대료 |
84A | 36.75 | 24 | 8~19층 | 29,000 | 임대기간 무상 |
29,000 | 789 | - |
36 | 21~38층 | 29,500 | 29,500 | 803 | - | |||
84B | 36.68 | 24 | 8~19층 | 28,500 | 28,500 | 777 | - | |
36 | 21~38층 | 29,000 | 29,000 | 790 | - | |||
84C | 36.77 | 48 | 8~19층 | 28,500 | 28,500 | 775 | - | |
74 | 21~38층 | 29,000 | 29,000 | 789 | - | |||
84D | 36.71 | 48 | 8~19층 | 28,500 | 28,500 | 776 | - | |
74 | 21~38층 | 29,000 | 29,000 | 790 | - | |||
84E | 36.75 | 2 | 최상층 | 38,700 | 38,700 | 1,053 | - | |
84F | 36.68 | 2 | 최상층 | 38,200 | 38,200 | 1,041 | - | |
84G | 36.77 | 4 | 최상층 | 38,200 | 38,200 | 1,039 | - | |
84H | 36.71 | 4 | 최상층 | 38,200 | 3.8,200 | 1,040 | - | |
376 |
※ 금액단위 : 만원
「 확정가(분양전환금) 」
주택형 | 공급평형 | 세대수 | 기준층 | 임대보증금 | 분양전환금 | 발코니 | 총액 | 평당가 |
84A | 36.75 | 24 | 8~19층 | 29,000 | 39,800 | 1,600 | 41,400 | 1,127 |
36 | 21~38층 | 29,500 | 40,400 | 1,600 | 42,000 | 1,143 | ||
84B | 36.68 | 24 | 8~19층 | 28,500 | 39,400 | 1,600 | 41,000 | 1,117 |
36 | 21~38층 | 29,000 | 39,900 | 1,600 | 41,500 | 1,131 | ||
84C | 36.77 | 48 | 8~19층 | 28,500 | 39,400 | 1,600 | 41,000 | 1,115 |
74 | 21~38층 | 29,000 | 39,900 | 1,600 | 41,500 | 1,129 | ||
84D | 36.71 | 48 | 8~19층 | 28,500 | 39,400 | 1,600 | 41,000 | 1,117 |
74 | 21~38층 | 29,000 | 39,000 | 1,600 | 41,500 | 1,130 | ||
84E | 36.75 | 2 | 최상층 | 38,700 | 49,900 | 1,600 | 51,500 | 1,401 |
84F | 36.68 | 2 | 최상층 | 38,200 | 49,400 | 1,600 | 51,000 | 1,390 |
84G | 36.77 | 4 | 최상층 | 38,200 | 49,400 | 1,600 | 51,000 | 1,387 |
84H | 36.71 | 4 | 최상층 | 38,200 | 49,400 | 1,600 | 51,000 | 1,389 |
376 | ||||||||
※ 본 임대주택의 공급주체는 분양전환 시점의 거주중인 임차인에게 현재 거주중인 세대를 대상으로 분양전환 우선권을 부여합니다. ※ 다만, 분양전환 우선권과 확정분양가 제공을 통한 분양 전환 통보 후 2개월 인내 임차인이 응하지 않을 시 분양전환 우선권은 소멸되며, 그 즉시 임차인은 임대보증금 반환청구 및 수령권리 이에외 어떠한 권리를 주장할 수 없고, 임대차 계약 종료시 퇴거합니다. ※ 또한, 분양전환 포기세대에 대하여 공급주체는 최초 확정분양가와 관계없이 별도의 분양전환 가격산정을 통해 임의 공급합니다. |
※ 금액단위 : 만원
'분양_신규 > 임대' 카테고리의 다른 글
[신규임대분양] 광양 산이고운 마린파크 10년 민간임대 (0) | 2022.02.21 |
---|---|
[신규임대분양] 순천 조례 3차 골드클래스 10년민간임대 (0) | 2022.02.21 |
[신규임대분양] 광양 더샵프리모 성황 10년민간임대 (0) | 2022.02.21 |
[신규임대분양] 김천 아포 스마트시티 8년민간임대 (0) | 2021.07.16 |
[신규임대분양] 서산 서산테크노밸리 예다음 10년 민간임대 (0) | 2021.06.07 |
- Total
- Today
- Yesterday
- 인천특공결과
- 인천신규분양
- 거제신규분양
- 아산신규분양
- 비규제지역
- 창원신규분양
- 광양신규분양
- 강원신규분양
- 대구신규분양
- 경기특공결과
- 인천1순위마감
- 전북신규분양
- 대구청약결과
- 후분양아파트
- 부산신규분양
- 경기청약경쟁률
- 경기청약결과
- 민간임대
- 대전신규분양
- 경기신규분양
- 김해청약결과
- 부산1순위마감
- 민간임대청약
- 장기일반민간임대
- 충주신규분양
- 경기1순위마감
- 포항신규분양
- 김해신규분양
- 창원청약경쟁률
- 양산신규분양
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |