티스토리 뷰
롯데캐슬이 당신을
강릉의 센트럴파크로 초대합니다
「 사업개요 」
강릉 롯데캐슬 시그니처 | |||
대지위치 | 강원도 강릉시 교동 1081-1 | ||
건축규모 | 지하3층 ~ 지상29층 11개동 총1,305세대 | ||
평형구성 | 84A,B,C㎡ 1,031세대(79.0%), 93A,B㎡ 33세대(2.5%), 94㎡ 6세대(0.5%), 114A,B㎡ 222세대(17.0%), 135㎡ 2세대(0.2%), 136㎡ 2세대(0.2%), 137㎡ 1세대(0.1%), 140㎡ 4세대(0.3%), 185A,B㎡ 4세대(0.4%) |
||
지역지구 | |||
사업면적 | 대지면적 ㎡(평) / 연면적 ㎡(평) | ||
건폐/용적 | 건폐율 % / 용적률 % | ||
주차대수 | 공동주택 대 (세대당 대) | ||
사업주체 | 시행위탁 (주)교동파크홀딩스 / 시공 롯데건설(주) / 시행수탁 (주)하나자산신탁 문의 1600-1698 |
||
홈페이지 | https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00367/main/index.do | ||
견본주택 | 강원도 강릉시 교동 613-1 | ||
비 고 | 비규제지역 / 입주예정월 2024.11 |
※ 모집공고 하단 첨부
「 분양일정 」
모집공고 | M/H오픈 | 특별공급 | 1순위 | 2순위 | 당첨자발표 | 서류접수 | 정당계약 |
07/23(금) | 07/23(금) | 08/02(월) | 08/03(화) | 08/04(수) | 08/10(화) | 08/11(수) ~08/20(금) |
08/23(월) ~08/27(금) |
「 계약조건 」
계약금 | 중도금 | 잔금 | 전매제한 | 재당첨제한 |
10% | 60% 후불제 |
30% 자납 |
없음 | 없음 |
「 분양가 」
주택형 | 공급평형 | 세대수 | 기준층 | 분양가 | 확장비 | 총액 | 평당가 |
84.9242A | 34.0973 | 540 | 11~20층 | 43,000 | 1,810 | 44,810 | 1,314 |
84.9972B | 34.3016 | 245 | 11~20층 | 43,000 | 1,650 | 44,650 | 1,302 |
84.9366C | 34.2268 | 246 | 11~20층 | 41,800 | 1,920 | 43,720 | 1,277 |
93.4502A | 37.3248 | 21 | 3층 | 43,300 | 1,810 | 45,110 | 1,209 |
93.2292B | 37.4179 | 12 | 3층 | 43,300 | 1,650 | 44,950 | 1,201 |
94.0906 | 37.6920 | 6 | 3층 | 43,200 | 1,920 | 45,120 | 1,197 |
114.7548A | 45.8314 | 166 | 11~20층 | 57,200 | 1,940 | 59,140 | 1,290 |
114.9485B | 46.0057 | 56 | 11~20층 | 57,200 | 1,760 | 58,960 | 1,282 |
135.0511 | 54.9635 | 2 | 1층 | 65,000 | 1,990 | 66,990 | 1,219 |
136.3515 | 54.9785 | 2 | 1층 | 66,000 | 2,300 | 68,300 | 1,242 |
137.7111 | 55.5749 | 1 | 1층 | 66,700 | 2,170 | 68,870 | 1,239 |
140.7562 | 57.5056 | 4 | 29층 | 88,000 | 2,970 | 90,970 | 1,582 |
185.4312A | 74.9556 | 2 | 29층 | 115,000 | 4,080 | 119,080 | 1,589 |
185.7820B | 74.7581 | 2 | 29층 | 115,000 | 4,250 | 119,250 | 1,595 |
총 공급 세대수 | 1,305 |
※ 금액단위 : 만원
'분양_신규 > 강원' 카테고리의 다른 글
[신규분양] 강원 강릉 영진 코아루 휴티스 디오션 (0) | 2021.06.29 |
---|---|
[신규분양] 강원 춘천 파밀리에 리버파크 (근화지역주택조합) (0) | 2021.06.14 |
[신규분양] 강원 평창진부 웰라움 더퍼스트 (0) | 2021.06.09 |
[신규분양] 강원 속초 영랑호 엘크루 라테라 (0) | 2021.06.08 |
- Total
- Today
- Yesterday
- 양산신규분양
- 부산1순위마감
- 창원신규분양
- 장기일반민간임대
- 김해청약결과
- 김해신규분양
- 경기특공결과
- 창원청약경쟁률
- 포항신규분양
- 아산신규분양
- 민간임대
- 비규제지역
- 거제신규분양
- 인천1순위마감
- 부산신규분양
- 대구청약결과
- 인천특공결과
- 충주신규분양
- 대전신규분양
- 대구신규분양
- 광양신규분양
- 경기청약경쟁률
- 민간임대청약
- 경기청약결과
- 강원신규분양
- 전북신규분양
- 후분양아파트
- 경기신규분양
- 인천신규분양
- 경기1순위마감
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |