티스토리 뷰
728x90
[청약결과] 여수 한국아델리움 오션프랑 청약 경쟁률
「 특별공급 청약접수 현황 」
주택형 | 세대수 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 | 기관추천 | 이전기관 | 비고 |
84.9048A | 19 | 배정 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
해당 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
84.4920B | 15 | 배정 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
해당 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
84.9096C | 35 | 배정 | 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
해당 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0(1) | 0 | |||
기타 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
84.7880T | 45 | 배정 | 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
해당 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|||
기타 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
110.9680A | 0 | 배정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
해당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
110.1819B | 0 | 배정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
해당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
110.3418T | 4 | 배정 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
해당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
총계 | 118 | 배정 | 26 | 46 | 15 | 8 | 23 | 0 | 118 |
접수 | 8 | 27 | 14 | 3 | 1 | 0 | 53 | ||
비율 | 30.8% | 58.7% | 93.3% | 37.5% | 4.3% | 0.0% | 44.9% |
※ ()안의 숫자는 기관추천 예비대상자 접수건수임
「 청약접수 경쟁률 현황 」
주택형 |
세대수 |
순위 |
접수건수 |
경쟁률 |
청약결과 |
당첨가점 | ||||
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
84.9048A | 30 | 1순위 | 해당 | 120 | 4.00 | 1순위 | 해당 | 38 | 59 | 46.08 |
기타 | 33 | - | ||||||||
2순위 | 해당 | 0 | - | 기타 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 0 | - | ||||||||
84.4920B | 32 | 1순위 | 해당 | 52 | 1.63 | 1순위 | 해당 | 26 | 60 | 41.46 |
기타 | 12 | - | ||||||||
2순위 | 해당 | 0 | - | 기타 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 0 | - | ||||||||
84.9096C | 58 | 1순위 | 해당 | 250 | 4.31 | 1순위 | 해당 | 37 | 70 | 48.58 |
기타 | 39 | - | ||||||||
2순위 | 해당 | 0 | - | 기타 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 0 | - | ||||||||
84.7880T | 68 | 1순위 | 해당 | 620 | 9.12 | 1순위 | 해당 | 48 | 74 | 54.64 |
기타 | 80 | - | ||||||||
2순위 | 해당 | 0 | - | 기타 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 0 | - | ||||||||
110.9680A | 2 | 1순위 |
해당 | 18 | 9.00 | 1순위 | 해당 | - | - | - |
기타 | 6 | - | ||||||||
2순위 | 해당 | 0 | - | 기타 | - | - | - | |||
기타 | 0 | - | ||||||||
110.1819B | 2 | 1순위 |
해당 | 27 | 13.50 | 1순위 | 해당 | - | - | - |
기타 | 5 | - | ||||||||
2순위 | 해당 | 0 | - | 기타 | - | - | - | |||
기타 | 0 | - | ||||||||
110.3418T | 29 | 1순위 | 해당 | 303 | 10.45 | 1순위 | 해당 | - | - | - |
기타 | 47 | - | ||||||||
2순위 | 해당 | 0 | - | 기타 | - | - | - | |||
기타 | 0 | - | ||||||||
총계 | 221 | 1순위 경쟁률 | 1,612 | 7.29 | - | - | - | - | - | |
전체 경쟁률 | 1,612 | 7.29 | - | - | - | - |
728x90
반응형
'분양_청약결과 > 전라도(전북, 전남)' 카테고리의 다른 글
[청약결과] 익산 익산푸르지오 더 퍼스트 (0) | 2021.06.21 |
---|---|
[청약결과] 익산 익산역 유블레스 퍼스트 주상복합 (0) | 2021.06.17 |
[청약결과] 광양 가야산 한라비발디 프리미어 (0) | 2020.12.31 |
[청약결과] 광양 세미존 서희스타힐스 (0) | 2020.11.20 |
[청약결과] 광양 동문굿모닝힐 맘시티 청약 경쟁률 (0) | 2020.11.04 |
댓글
반응형
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 장기일반민간임대
- 아산신규분양
- 김해청약결과
- 양산신규분양
- 후분양아파트
- 경기특공결과
- 대전신규분양
- 부산1순위마감
- 인천특공결과
- 창원신규분양
- 민간임대
- 김해신규분양
- 민간임대청약
- 경기1순위마감
- 인천1순위마감
- 인천신규분양
- 거제신규분양
- 대구청약결과
- 경기신규분양
- 충주신규분양
- 포항신규분양
- 강원신규분양
- 창원청약경쟁률
- 경기청약결과
- 경기청약경쟁률
- 대구신규분양
- 전북신규분양
- 비규제지역
- 부산신규분양
- 광양신규분양
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
글 보관함